<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 30 Απριλίου, 2026 at 5:14 μμ by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://realestate-milos.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>realstate-milos</title>
		<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr]]></link>
		<description><![CDATA[realstate-milos]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:19:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://realestate-milos.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/land-for-sale-with-a-total-area-of-30957-sq-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/land-for-sale-with-a-total-area-of-30957-sq-m/]]></link>
			<title>Land for sale with a total area of ​​30,957 sq m</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/]]></link>
			<title>Αρχική</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/for-sale-are-contiguous-plots-of-land-1-3053-sq-m-within-the-adamas-settlement-zone-with-the-prospect-of-integration-into-the-settlement-and-2-half-of-the-area-of-1007-71-sq-m-wi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/for-sale-are-contiguous-plots-of-land-1-3053-sq-m-within-the-adamas-settlement-zone-with-the-prospect-of-integration-into-the-settlement-and-2-half-of-the-area-of-1007-71-sq-m-wi/]]></link>
			<title>For sale are contiguous plots of land 1) 3,053 sq m within the Adamas settlement zone with the prospect of integration into the settlement, and 2) half of the area of ​​1007.71 sq m within the settlement (approximately 503 sq m). The property is located in Adamas, Milos, 100 meters from the sea with a selling price of 1,200,000 Euros.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-έκταση-συνολικής-επιφάνει-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-έκταση-συνολικής-επιφάνει-4/]]></link>
			<title>Πωλείται  έκταση συνολικής επιφάνεια 7000 τμ  στoν Κόρφο  της Μήλου ( Αμφιθεατρική Περιοχή Κοντά στον Αδάμαντα  , με Τιμή Πώλησης τα 500.000 Ευρώ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/πωλείται-έκταση-συνολικής-επιφάνεια/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/πωλείται-έκταση-συνολικής-επιφάνεια/]]></link>
			<title>A plot of land with a total area of ​​6,310 sq m is for sale in Ag Kyriaki, Milos, with a sales price of 250,000 Euros.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/sxetika-me-emas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/sxetika-me-emas/]]></link>
			<title>Σχεικά Με Εμάς</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλούνται-οικόπεδα-συνεχόμενα-1-3-053-τμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλούνται-οικόπεδα-συνεχόμενα-1-3-053-τμ/]]></link>
			<title>Πωλούνται   Οικόπεδα Συνεχόμενα  1) 3.053  τμ Εντός Ζώνης Οικισμού Αδάμαντα με Προοπτική Ένταξης στον Οικισμό ,  και  2) το Ήμισυ Εκτάσεως 1007,71 τ.μ  Εντός Οικισμού ( Περίπου 503 τ.μ )    το Ακίνητο Βρίσκεται  στoν Αδάμαντα  της Μήλου σε Απόσταση  100 μέτρα Από την  Θάλασσα    με Τιμή Πώλησης τα 1.200.000 Ευρώ.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/πωλείται-έκταση-συνολικής-επιφάνεια-7000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/πωλείται-έκταση-συνολικής-επιφάνεια-7000/]]></link>
			<title>For sale is a plot of land with a total area of ​​7000 sq m in Korfos, Milos (Amphitheatrical Area Near Adamas, with a Sales Price of 500,000 Euros)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/πωλείται-διώροφο-κτήριο-120-τμ-στον-αδάμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/πωλείται-διώροφο-κτήριο-120-τμ-στον-αδάμ/]]></link>
			<title>Πωλείται Διώροφο Κτήριο 120 τμ στον Αδάμαντα Μήλου Τιμή Πώλησης 500,000 Ευρώ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-έκταση-συνολικής-επιφάνει-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-έκταση-συνολικής-επιφάνει-3/]]></link>
			<title>Πωλείται  έκταση συνολικής επιφάνειας 6.310 τμ  στην Αγ Κυριακή  της Μήλου , με Τιμή Πώλησης τα 250.000 Ευρώ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-έκταση-συνολικής-επιφάνει/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-έκταση-συνολικής-επιφάνει/]]></link>
			<title>Πωλείται  έκταση συνολικής επιφάνειας  30.957 τμ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/epikoinwnia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/epikoinwnia/]]></link>
			<title>Επικοινωνία</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-σύρμα-υπόσκαφο-στην-περιο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-σύρμα-υπόσκαφο-στην-περιο/]]></link>
			<title>Πωλείται Σύρμα  υπόσκαφο  στην περιοχή Ρέμα Κιμώλου συνολικής επιφάνειας 28,18 τμ  με τιμή πώλησης 300,000 ευρώ  </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-οικόπεδο-εντός-οικισμού-στη-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-οικόπεδο-εντός-οικισμού-στη-2/]]></link>
			<title>Πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού στην θέση Πλάκες Μήλου  συνολικής επιφάνειας  367 Tμ. ( βλέπει μερικώς θάλασσα )                    με τιμή πώλησης τα  110.000ευρώ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-οικόπεδο-εντός-οικισμού-στη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-οικόπεδο-εντός-οικισμού-στη/]]></link>
			<title>Πωλείται οικόπεδο εντός οικισμού στην θέση Απολλωνία Μήλος συνολικής επιφάνειας   1050  τμ με τιμή πώλησης τα  220,000 ευρώ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/for-sale-underground-wire-in-the-rema-area-of-kimolos-with-a-total-area-of-28-18-sq-m-with-a-selling-price-of-300000-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/for-sale-underground-wire-in-the-rema-area-of-kimolos-with-a-total-area-of-28-18-sq-m-with-a-selling-price-of-300000-euros/]]></link>
			<title>For sale: Underground wire in the Rema area of ​​Kimolos with a total area of ​​28.18 sq m with a selling price of 300,000 euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/plot-for-sale-within-a-settlement-in-apollonia-milos-with-a-total-area-of-1050-sq-m-with-a-selling-price-of-220000-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/plot-for-sale-within-a-settlement-in-apollonia-milos-with-a-total-area-of-1050-sq-m-with-a-selling-price-of-220000-euros/]]></link>
			<title>Plot for sale within a settlement in Apollonia, Milos, with a total area of ​​1050 sq m, with a selling price of 220,000 euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/land-for-sale-with-a-total-area-of-6057-sq-m-in-paleochori-milos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/land-for-sale-with-a-total-area-of-6057-sq-m-in-paleochori-milos/]]></link>
			<title>Land for sale with a total area of ​​6,057 sq m in Paleochori, Milos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 13:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-έκταση-συνολικής-επιφάνει-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-έκταση-συνολικής-επιφάνει-2/]]></link>
			<title>Πωλείται  έκταση συνολικής επιφάνειας 6.057 τμ  στο Παλαιοχώρι της Μήλου </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 13:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-διώροφο-κτήριο-120-τμ-στον-αδάμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://realestate-milos.gr/πωλείται-διώροφο-κτήριο-120-τμ-στον-αδάμ/]]></link>
			<title>Πωλείται  Διώροφο Κτήριο  120 τμ στον Αδάμαντα Μήλου Τιμή Πώλησης 500,000 Ευρώ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
